Referencia: Profundidad (cm): 20-40
Muestra extraída por:
Fecha de muestreo: .-
Procedencia de la muestra:
Observación:
Fecha de inicio de análisis:
Fecha de emisión de análisis: 11/3/2026
| DETERMINACIÓN | RESULTADO | MÉTODO |
|---|---|---|
| pH en agua (1=1,25) | 6,40 | IRAM SAGyP 29574 |
| Conductividad Eléctrica (µS/cm) | 115 | IRAM SAGyP 29579 |
| Carbono Orgánico (%) | - | IRAM SAGyP 29571-3 |
| Nitrógeno Total (%) | - | IRAM SAGyP 29572 |
| Capacidad de Intercambio Catiónico (meq/100g) | 25 | Acetato de Amonio 1N. Destilación |
| Sulfato (%) | 12,5 | Turbidimetría |
| Fósforo extraíble (ppm) | - | IRAM SAGyP 29570-1 |
| Nitrato (ppm) | - | IRAM SAGyP 29573 / Fenoldisulfonico |
| Nitrito (ppm) | - | Colorimetría - Sulfanilamida |
| Nitrógeno Anaeróbico (ppm) | - | Echeverria et. al. 2000 |
| Amonio (ppm) | - | Colorimetría - Azul de Indofenol |
| Calcio (meq/100g) | 20 | IRAM SAGyP 29577-1 |
| Magnesio (meq/100g) | 1,97 | IRAM SAGyP 29577-1 |
| Sodio (meq/100g) | 0,93 | IRAM SAGyP 29577-1 |
| Potasio (meq/100g) | 0,25 | IRAM SAGyP 29577-1 |
| Cobre (ppm) | - | Espectrofotometría de Absorción Atómica |
| Hierro (ppm) | - | Espectrofotometría de Absorción Atómica |
| Zinc (ppm) | - | Espectrofotometría de Absorción Atómica |
| Manganeso (ppm) | - | Espectrofotometría de Absorción Atómica |
| Níquel (ppm) | - | Espectrofotometría de Absorción Atómica |
| Boro (ppm) | - | Azometina - H |
| Materia Orgánica (%) | - | Cálculo, Factor 1,724 |
| Nitrógeno de Nitrato (ppm) | - | Cálculo, Factor 0,2258 |
| Nitrógeno de Amonio (ppm) | - | Cálculo, Factor 0,777 |
| Azufre de Sulfato (ppm) | 4,2 | Cálculo, Factor 0,334 |
| Relación Carbono : Nitrógeno (%) | - | Cálculo |
| Porciento de Sodio Intercambiable (%) | 3,7 | Cálculo |
| Densidad aparente | - | Cilindro |
| Arcilla (%) | 36 | Hidrómetro, Bouyoucos |
| Limo (%) | 36 | Hidrómetro, Bouyoucos |
| Arena (%) | 28 | Hidrómetro, Bouyoucos |
| Clase Textural | ARCILLOSO | USDA |
| DETERMINACIÓN | RESULTADO | MÉTODO |
|---|---|---|
| pH en agua (1=1,25) | 5,53 | IRAM SAGyP 29574 |
| Conductividad Eléctrica (µS/cm) | 223 | IRAM SAGyP 29579 |
| Carbono Orgánico (%) | 2,42 | IRAM SAGyP 29571-3 |
| Nitrógeno Total (%) | 0,26 | IRAM SAGyP 29572 |
| Capacidad de Intercambio Catiónico (meq/100g) | 43 | Acetato de Amonio 1N. Destilación |
| Sulfato (%) | 13,7 | Turbidimetría |
| Fósforo extraíble (ppm) | 14,7 | IRAM SAGyP 29570-1 |
| Nitrato (ppm) | - | IRAM SAGyP 29573 / Fenoldisulfonico |
| Nitrito (ppm) | - | Colorimetría - Sulfanilamida |
| Nitrógeno Anaeróbico (ppm) | - | Echeverria et. al. 2000 |
| Amonio (ppm) | - | Colorimetría - Azul de Indofenol |
| Calcio (meq/100g) | 24 | IRAM SAGyP 29577-1 |
| Magnesio (meq/100g) | 2,68 | IRAM SAGyP 29577-1 |
| Sodio (meq/100g) | 0,55 | IRAM SAGyP 29577-1 |
| Potasio (meq/100g) | 0,41 | IRAM SAGyP 29577-1 |
| Cobre (ppm) | - | Espectrofotometría de Absorción Atómica |
| Hierro (ppm) | - | Espectrofotometría de Absorción Atómica |
| Zinc (ppm) | - | Espectrofotometría de Absorción Atómica |
| Manganeso (ppm) | - | Espectrofotometría de Absorción Atómica |
| Níquel (ppm) | - | Espectrofotometría de Absorción Atómica |
| Boro (ppm) | - | Azometina - H |
| Materia Orgánica (%) | 4,17 | Cálculo, Factor 1,724 |
| Nitrógeno de Nitrato (ppm) | - | Cálculo, Factor 0,2258 |
| Nitrógeno de Amonio (ppm) | - | Cálculo, Factor 0,777 |
| Azufre de Sulfato (ppm) | 4,6 | Cálculo, Factor 0,334 |
| Relación Carbono : Nitrógeno (%) | 9,3 | Cálculo |
| Porciento de Sodio Intercambiable (%) | 1,3 | Cálculo |
| Densidad aparente | - | Cilindro |
| Arcilla (%) | 36 | Hidrómetro, Bouyoucos |
| Limo (%) | 34 | Hidrómetro, Bouyoucos |
| Arena (%) | 30 | Hidrómetro, Bouyoucos |
| Clase Textural | FRANCO ARCILLOSO | USDA |
to save your favourite homes and more
Iniciar sesión con correo electrónico¿No tienes una cuenta? Inscribirse
Ingrese su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace para cambiar su contraseña.
to save your favourite homes and more
Ingresa con e-mail¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión